Auction September 2017
Breakdown of the offering
Mink
Aleutian | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Black | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Black Cross | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Black Sprinkler | ||
Regular | ||
Black Velvet | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Black White Mark | ||
Regular | ||
Blue Iris | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Brown | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Brown Velvet | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Golden Pearl Velvet | ||
Regular | ||
Breeders | ||
Jaguar | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Lavender | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Mahogany | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Mahogany Sprink Velv | ||
Regular | ||
Mahogany Sprinkler | ||
Regular | ||
Mahogany Velvet | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Misc. Brown | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Misc. Cross minks | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Misc. Mink | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Other Minks | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Palomino | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Palomino Cross | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Palomino Velvet | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Pastel | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Pastel Cross | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Pearl | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Pearl Cross | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Pearl Velvet | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Redglow | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Regal White | ||
Regular | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Regal White Velvet | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Sapphire | ||
Regular | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Sapphire Cross | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Sapphire Velvet | ||
Regular | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Silver Cross | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Silverblue | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Silverblue Velvet | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Sprinklers | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Stardust | ||
Breeders | ||
Summerskins | ||
Violet | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
White | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
White Velvet | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades |
Fox
Amber Frost Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Arctic Golden Island | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Arctic Marble Cross | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Arctic Marble Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Arctic Marble Frost | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Blue Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Blue Frost Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Blue Shadow Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Burgundy Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Choco Silver Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Cross Fox | ||
Regular | ||
Fawn Light Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Fawn Light Shadow Fo | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Fire Gold Fox | ||
Regular | ||
Gold Cross Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Gold Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders lowgrades | ||
Golden Island Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Golden Island Shadow | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Misc. Blue Foxes | ||
Regular | ||
Misc. Foxes | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Northern Light Fox | ||
Regular | ||
Palomino Frost Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Pastel Blue Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Pearl Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Pearl Gold Fox | ||
Regular | ||
Platinum Cross Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Platinum Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Platinum Frost Fox | ||
Regular | ||
Platinum Gold Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Polar Beige Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Red Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Red Stone Fox | ||
Regular | ||
Sapphire Blue Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Sapphire Frost Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Sapphire Gold Fox | ||
Regular | ||
Sh. Blue Frost Br. T | ||
Regular | ||
Shadow Blue Frost Fo | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Silver Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Silver Fox Br. Type | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Slate Glow Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Smokey Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Snow Glow Fox | ||
Regular | ||
Sun Glo Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Various Designer Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades |
Mink
Black | |
Black Cross | |
Brown | |
East European Mink | |
Golden Pearl | |
Jaguar | |
Mahogany | |
Misc. Brown | |
Misc. Cross minks | |
Other Minks | |
Palomino | |
Palomino Cross | |
Pastel | |
Pastel Cross | |
Pearl | |
Pearl Cross | |
Redglow | |
Regal White | |
Sapphire | |
Sapphire Cross | |
Silver Cross | |
Silverblue | |
Sprinklers | |
Summerskins | |
White |
Fox
Arctic Marble Frost | |
Blue Fox | |
Blue Frost Fox | |
Blue Shadow Fox | |
Golden Island Foxes | |
Polar Beige Fox | |
Red Fox | |
Silver Fox | |
Silver Fox Br. Type | |
Various Frost Foxes | |
Various Mutation Foxes | |
Various Silver Foxes |
Finnraccoon
Type | Offering | Sold % | AVG | TOP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnraccoon | 19 513 | 100 | 75 | 136 | 90 | 162 | 592 | 1068 | |||
40 | 3 033 | 100 | 102 | 136 | 122 | 162 | 800 | 1068 | |||
30 | 6 300 | 100 | 91 | 130 | 109 | 155 | 716 | 1021 | |||
20 | 6 205 | 100 | 66 | 92 | 78 | 110 | 514 | 722 | |||
0 | 3 416 | 100 | 48 | 64 | 57 | 76 | 376 | 503 | |||
1 | 559 | 100 | 33 | 41 | 39 | 49 | 259 | 322 | |||
White Finnraccoon | 1 699 | 100 | 119 | 150 | 143 | 179 | 937 | 1178 | |||
40 | 333 | 100 | 141 | 150 | 168 | 179 | 1104 | 1178 | |||
30 | 733 | 100 | 126 | 134 | 151 | 160 | 992 | 1052 | |||
20 | 333 | 100 | 117 | 130 | 140 | 155 | 921 | 1021 | |||
0 | 255 | 100 | 87 | 100 | 104 | 119 | 685 | 785 | |||
1 | 45 | 100 | 47 | 50 | 56 | 60 | 371 | 393 |
Fox
Type | Offering | Sold % | AVG | TOP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arctic Marble Frost | 6 662 | 85 | 61 | 82 | 73 | 98 | 477 | 644 | |||
40 | 2 430 | 77 | 71 | 82 | 85 | 98 | 561 | 644 | |||
30 | 1 897 | 86 | 67 | 78 | 80 | 93 | 526 | 612 | |||
20 | 1 229 | 100 | 52 | 68 | 62 | 81 | 409 | 534 | |||
0 | 1 106 | 82 | 39 | 50 | 47 | 60 | 306 | 393 | |||
Blue Fox | 281 268 | 99 | 74 | 900 | 88 | 1062 | 583 | 7042 | |||
60 | 101 116 | 100 | 91 | 900 | 107 | 1062 | 709 | 7042 | |||
50 | 92 149 | 99 | 77 | 102 | 91 | 120 | 602 | 798 | |||
40 | 41 493 | 99 | 63 | 82 | 74 | 97 | 491 | 642 | |||
30 | 20 398 | 100 | 52 | 62 | 61 | 73 | 403 | 485 | |||
20 | 20 820 | 100 | 42 | 52 | 49 | 61 | 327 | 407 | |||
0 | 4 584 | 100 | 33 | 41 | 39 | 48 | 261 | 321 | |||
1 | 708 | 100 | 24 | 27 | 28 | 32 | 185 | 211 | |||
Blue Frost Fox | 38 040 | 78 | 73 | 116 | 87 | 139 | 575 | 911 | |||
50 | 7 040 | 96 | 99 | 116 | 118 | 139 | 775 | 911 | |||
40 | 9 597 | 85 | 83 | 106 | 99 | 127 | 653 | 832 | |||
30 | 15 751 | 61 | 61 | 82 | 73 | 98 | 479 | 644 | |||
20 | 3 733 | 90 | 53 | 64 | 63 | 76 | 413 | 503 | |||
0 | 1 889 | 100 | 39 | 49 | 46 | 59 | 304 | 385 | |||
1 | 30 | 100 | 30 | 30 | 36 | 36 | 236 | 236 | |||
Blue Shadow Fox | 17 986 | 100 | 80 | 122 | 96 | 146 | 632 | 958 | |||
60 | 8 095 | 100 | 92 | 122 | 110 | 146 | 721 | 958 | |||
50 | 7 177 | 100 | 79 | 114 | 95 | 136 | 624 | 895 | |||
20 | 2 131 | 100 | 52 | 60 | 62 | 72 | 405 | 471 | |||
0 | 495 | 100 | 42 | 50 | 50 | 60 | 330 | 393 | |||
1 | 88 | 100 | 35 | 35 | 42 | 42 | 275 | 275 | |||
Golden Island Fox | 3 746 | 98 | 76 | 96 | 91 | 115 | 597 | 754 | |||
40 | 1 023 | 100 | 86 | 96 | 103 | 115 | 675 | 754 | |||
30 | 1 243 | 97 | 80 | 86 | 96 | 103 | 628 | 675 | |||
20 | 1 176 | 100 | 68 | 86 | 82 | 103 | 538 | 675 | |||
0 | 278 | 88 | 56 | 64 | 66 | 76 | 436 | 503 | |||
1 | 26 | 100 | 34 | 34 | 41 | 41 | 267 | 267 | |||
Shadow Blue Frost Fo | 1 916 | 95 | 89 | 140 | 106 | 167 | 697 | 1099 | |||
40 | 760 | 100 | 105 | 140 | 126 | 167 | 828 | 1099 | |||
30 | 471 | 81 | 90 | 128 | 108 | 153 | 708 | 1005 | |||
20 | 461 | 100 | 76 | 92 | 90 | 110 | 595 | 722 | |||
0 | 224 | 100 | 56 | 68 | 67 | 81 | 442 | 534 | |||
Silver Fox | 28 986 | 97 | 86 | 116 | 103 | 139 | 677 | 914 | |||
40 | 3 690 | 98 | 110 | 116 | 131 | 139 | 864 | 914 | |||
30 | 9 025 | 92 | 98 | 108 | 117 | 129 | 773 | 851 | |||
20 | 9 314 | 100 | 82 | 100 | 98 | 120 | 647 | 788 | |||
0 | 5 233 | 99 | 67 | 86 | 80 | 103 | 527 | 678 | |||
1 | 1 724 | 100 | 54 | 68 | 65 | 81 | 429 | 536 |
The September inspection will start on September 12. The auction will be held on 16 – 20 September. 1.6 million mink, including more than 500 000 regular skins, and 740 000 fox will be offered as well as 90 000 other fur types including Finnraccoon.