АУКЦИОНЫ Сентябрь 2019
Спецификация предложения
Mink
Black | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Black Cross | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Black NA | ||
Regular | ||
Black Sprinkler | ||
Regular | ||
Black Sprinkler Velv | ||
Regular | ||
Black Velvet | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Black Velvet NA | ||
Regular | ||
Brown | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Brown Cross | ||
Regular | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Brown Sprinkler | ||
Regular | ||
Brown Sprinkler Velv | ||
Regular | ||
Brown Velvet | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Brown White Mark | ||
Regular | ||
Golden Pearl | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Golden Pearl Velvet | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Jaguar | ||
Regular | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Mahogany | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Mahogany NA | ||
Regular | ||
Mahogany Sprinkler | ||
Regular | ||
Mahogany Velvet | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Marble | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Misc. Brown | ||
Breeders | ||
Misc. Cross minks | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Misc. Mink | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Other Minks | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Palomino | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Palomino Cross | ||
Regular | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Palomino Velvet | ||
Regular | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Pastel | ||
Regular | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Pastel Cross | ||
Regular | ||
Pearl | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Pearl Cross | ||
Regular | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Pearl Velvet | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Redglow | ||
Breeders | ||
Regal White | ||
Regular | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Regal White Velvet | ||
Regular | ||
Sapphire | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Sapphire Cross | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Sapphire Velvet | ||
Regular | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Silver Cross | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Silverblue | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Silverblue Velvet | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Sprinklers | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Stardust | ||
Breeders | ||
Violet | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Violet Cross | ||
Regular | ||
White | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
White Velvet | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Wild Mink | ||
Lowgrades |
Fox
Amber Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Amber Frost Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Apricot Frost Fox | ||
Lowgrades | ||
Arctic Golden Island | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Arctic Marble Cross | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Arctic Marble Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Arctic Marble Frost | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Blue Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Blue Frost Br. Type | ||
Regular | ||
Blue Frost Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Blue Shadow Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Summerskins | ||
Cross Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Fawn Light Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Fawn Light Shadow Fo | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Fire Gold Fox | ||
Regular | ||
Gold Cross Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Gold Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Golden Island Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Golden Island Shadow | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Lavender Frost Fox | ||
Lowgrades | ||
Misc. Foxes | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Northern Light Fox | ||
Regular | ||
Palomino Frost Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Pastel Blue Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Pearl Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Pearl Gold Fox | ||
Regular | ||
Platinum Cross Fox | ||
Regular | ||
Platinum Fox | ||
Regular | ||
Platinum Frost Fox | ||
Regular | ||
Platinum Gold Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Polar Beige Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Red Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Sapphire Blue Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Sapphire Frost Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Sh. Blue Frost Br. T | ||
Regular | ||
Shadow Blue Frost Fo | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Silver Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Breeders | ||
Breeders lowgrades | ||
Silver Fox Br. Type | ||
Regular | ||
Slate Glow Fox | ||
Regular | ||
Smokey Fox | ||
Regular | ||
Snow Glow Fox | ||
Regular | ||
Sun Glo Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades | ||
Various Designer Fox | ||
Regular | ||
Lowgrades |
Mink
Black | |
Black Cross | |
Brown | |
Brown Cross | |
Glow | |
Golden Pearl | |
Mahogany | |
Misc. Crosses | |
NA Mink | |
Other Minks | |
Palomino | |
Palomino Cross | |
Pastel | |
Pastel Cross | |
Pearl | |
Pearl Cross | |
Regal White | |
Sapphire | |
Sapphire Cross | |
Silver Cross | |
Silverblue | |
Sprinklers | |
Summerskins | |
White |
Fox
Blue Fox | |
Blue Frost Fox | |
Blue Shadow Fox | |
Golden Island Foxes | |
Silver Fox | |
Various Frost Foxes | |
Various Mutation Foxes | |
Various Silver Foxes | |
Wild Fur |
Fox
Type | Offering | Sold % | AVG | TOP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arctic Marble Frost | 6 249 | 100 | 55 | 84 | 61 | 93 | 430 | 658 | |||
50 | 467 | 100 | 71 | 84 | 78 | 93 | 556 | 658 | |||
40 | 1 786 | 100 | 60 | 76 | 67 | 84 | 473 | 595 | |||
30 | 2 548 | 100 | 57 | 70 | 63 | 77 | 448 | 548 | |||
20 | 1 022 | 100 | 42 | 52 | 47 | 57 | 332 | 407 | |||
0 | 357 | 100 | 33 | 43 | 36 | 48 | 258 | 337 | |||
1 | 41 | 100 | 18 | 18 | 20 | 20 | 141 | 141 | |||
2/3 | 28 | 100 | 9 | 9 | 10 | 10 | 71 | 71 | |||
Blue Fox | 260 754 | 99 | 61 | 750 | 68 | 830 | 480 | 5889 | |||
60 | 73 651 | 100 | 82 | 750 | 90 | 830 | 640 | 5889 | |||
50 | 82 192 | 100 | 65 | 88 | 72 | 97 | 510 | 691 | |||
40 | 35 563 | 100 | 53 | 72 | 59 | 80 | 416 | 565 | |||
30 | 49 270 | 97 | 42 | 62 | 47 | 69 | 334 | 487 | |||
20 | 16 205 | 100 | 31 | 42 | 34 | 46 | 243 | 330 | |||
0 | 3 231 | 100 | 24 | 33 | 27 | 37 | 188 | 259 | |||
1 | 642 | 100 | 16 | 19 | 18 | 20 | 126 | 145 | |||
Blue Frost Fox | 30 358 | 94 | 60 | 100 | 66 | 111 | 469 | 783 | |||
50 | 3 736 | 89 | 90 | 100 | 100 | 111 | 707 | 783 | |||
40 | 7 576 | 93 | 74 | 86 | 82 | 95 | 581 | 674 | |||
30 | 7 500 | 89 | 60 | 72 | 66 | 80 | 471 | 564 | |||
20 | 9 776 | 100 | 44 | 56 | 49 | 62 | 347 | 439 | |||
0 | 1 604 | 100 | 33 | 43 | 36 | 48 | 258 | 337 | |||
1 | 92 | 100 | 18 | 18 | 20 | 20 | 141 | 141 | |||
2 | 74 | 100 | 11 | 11 | 12 | 12 | 86 | 86 | |||
Blue Shadow Fox | 34 405 | 93 | 75 | 102 | 83 | 113 | 585 | 799 | |||
60 | 14 811 | 98 | 89 | 102 | 98 | 113 | 695 | 799 | |||
50 | 10 283 | 83 | 76 | 92 | 84 | 102 | 596 | 721 | |||
40 | 1 877 | 87 | 63 | 72 | 69 | 80 | 490 | 564 | |||
30 | 4 889 | 100 | 51 | 62 | 56 | 69 | 400 | 486 | |||
20 | 2 064 | 100 | 45 | 58 | 50 | 64 | 354 | 454 | |||
0 | 383 | 100 | 40 | 49 | 45 | 54 | 316 | 384 | |||
2 | 98 | 100 | 15 | 15 | 17 | 17 | 118 | 118 | |||
Fawn Light Fox | 5 907 | 85 | 55 | 88 | 61 | 97 | 432 | 689 | |||
40 | 683 | 91 | 81 | 88 | 90 | 97 | 637 | 689 | |||
30 | 1 631 | 81 | 72 | 82 | 79 | 91 | 563 | 642 | |||
20 | 1 987 | 92 | 49 | 56 | 54 | 62 | 381 | 439 | |||
0 | 1 515 | 75 | 34 | 37 | 37 | 41 | 265 | 290 | |||
1 | 91 | 100 | 27 | 28 | 30 | 31 | 211 | 219 | |||
Golden Island Fox | 5 447 | 100 | 69 | 96 | 76 | 106 | 541 | 752 | |||
40 | 793 | 100 | 91 | 96 | 100 | 106 | 711 | 752 | |||
30 | 1 339 | 100 | 80 | 88 | 88 | 97 | 624 | 689 | |||
20 | 1 894 | 100 | 65 | 72 | 72 | 80 | 507 | 564 | |||
0 | 1 333 | 100 | 54 | 60 | 59 | 66 | 421 | 470 | |||
1 | 88 | 100 | 39 | 41 | 43 | 45 | 306 | 321 | |||
Shadow Blue Frost Fo | 8 406 | 82 | 71 | 620 | 79 | 685 | 557 | 4858 | |||
50 | 1 358 | 70 | 93 | 620 | 103 | 685 | 731 | 4858 | |||
40 | 2 212 | 70 | 81 | 90 | 90 | 99 | 638 | 705 | |||
30 | 1 972 | 88 | 69 | 88 | 76 | 97 | 537 | 689 | |||
20 | 2 522 | 93 | 63 | 72 | 69 | 80 | 491 | 564 | |||
0/1 | 342 | 100 | 33 | 47 | 36 | 52 | 255 | 368 | |||
Silver Fox | 29 684 | 62 | 53 | 104 | 59 | 115 | 415 | 815 | |||
40 | 997 | 64 | 92 | 104 | 101 | 115 | 717 | 815 | |||
30 | 8 400 | 59 | 77 | 92 | 85 | 102 | 606 | 721 | |||
20 | 11 678 | 41 | 57 | 74 | 63 | 82 | 450 | 580 | |||
0 | 7 789 | 94 | 33 | 47 | 36 | 52 | 256 | 368 | |||
1 | 728 | 71 | 27 | 37 | 30 | 41 | 210 | 290 | |||
2 | 92 | 100 | 15 | 16 | 17 | 18 | 117 | 125 |
Finnraccoon
Type | Offering | Sold % | AVG | TOP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnraccoon | 18 186 | 100 | 66 | 92 | 73 | 101 | 517 | 720 | |||
40 | 6 808 | 100 | 78 | 92 | 86 | 101 | 608 | 720 | |||
30 | 8 667 | 100 | 67 | 86 | 74 | 95 | 526 | 673 | |||
0 | 2 358 | 100 | 34 | 58 | 38 | 64 | 269 | 454 | |||
1 | 305 | 100 | 30 | 38 | 33 | 42 | 231 | 297 | |||
3 | 48 | 100 | 12 | 12 | 13 | 13 | 94 | 94 | |||
White Finnraccoon | 2 536 | 98 | 70 | 102 | 78 | 112 | 551 | 798 | |||
40 | 687 | 100 | 83 | 102 | 92 | 112 | 652 | 798 | |||
30 | 1 029 | 100 | 76 | 90 | 84 | 99 | 596 | 704 | |||
20 | 328 | 86 | 63 | 72 | 69 | 79 | 492 | 563 | |||
0 | 410 | 100 | 44 | 52 | 49 | 57 | 345 | 407 | |||
1 | 82 | 100 | 46 | 52 | 51 | 57 | 361 | 407 |