Saga Furs Oyj Pörssitiedote 26.3.2014 klo 14.10
Saga Furs Oyj:n yhtiöjärjestystä muutettiin tammikuussa 2013 pidetyssä yhtiökokouksessa siten, että yhtiön tilikausi päättyy 31. lokakuuta. Siirtymävaiheen tilikausi oli poikkeuksellisesti 14 kuukauden pituinen. Saga Furs Oyj:n kuluvan tilikauden 1.11.2013 - 31.10.2014 vertailutiedot tilikaudelta 2012 - 2013 on muutettu vastaamaan tilikauden 2013 - 2014 osavuosijaksoja vastaavia ajanjaksoja.
SAGA FURS -KONSERNI: VERTAILUTILIKAUDEN 2012/2013 TULOSLASKELMAT
| Syys12- Loka12 2 kk | Marras12- Tammi13 3 kk | Helmi13- Huhti13 3 kk | Touko13- Heinä13 3 kk | Elo13 - Loka13 3 kk | Yhteensä 14 kk | |
| LIIKEVAIHTO | 8 267 | 12 809 | 28 758 | 21 389 | 7 253 | 78 475 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 56 | 49 | 87 | 65 | 107 | 364 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | -465 | -559 | -1 697 | -1 641 | -1 065 | -5 427 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -2 063 | -5 699 | -4 535 | -4 551 | -2 714 | -19 561 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -570 | -892 | -880 | -853 | -829 | -4 025 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 829 | -5 977 | -7 153 | -5 590 | -3 329 | -24 877 |
| LIIKETULOS | 2 396 | -268 | 14 579 | 8 820 | -578 | 24 949 |
| Rahoitustuotot | 779 | 1 236 | 1 343 | 1 038 | 1 211 | 5 608 |
| Rahoituskulut | -182 | -84 | -84 | -352 | -125 | -827 |
| VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN | 2 993 | 884 | 15 838 | 9 506 | 509 | 29 730 |
| Tuloverot | -733 | -216 | -3 880 | -2 329 | -259 | -7 418 |
| TILI-/KATSAUSKAUDEN TULOS | 2 260 | 667 | 11 958 | 7 177 | 249 | 22 312 |
| Syys12- Loka 12 2 kk | Marras12-Tammi13 3 kk | Helmi13-Huhti13 3 kk | Touko13-Heinä13 3 kk | Elo13-Loka13 3 kk | Yhteensä 14 kk | |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||
| Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | ||||||
| Myytävissä olevat sijoitukset | -4 | 16 | -52 | 29 | 38 | 27 |
| Muuntoerot | -1 | -3 | 2 | 2 | -2 | -2 |
| Tuloverot liittyen eriin, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | 1 | -4 | 13 | -7 | -9 | -7 |
| Katsauskauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | -4 | 9 | -37 | 23 | 27 | 18 |
| TILI-/KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS | 2 256 | 676 | 11 921 | 7 201 | 277 | 22 330 |
SAGA FURS -KONSERNI: TASEET VERTAILUTILIKAUDELLA
| 31.8.2012 | 31.10.2012 | 31.1.2013 | 30.4.2013 | 31.7.2013 | 31.10.2013 | |
| VARAT | ||||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 28 356 | 28 865 | 28 927 | 28 503 | 28 067 | 28 906 |
| Aineettomat hyödykkeet | 3 301 | 3 512 | 3 673 | 3 771 | 3 788 | 3 952 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 512 | 507 | 523 | 472 | 501 | 539 |
| Pitkäaikaiset saamiset turkistuottajilta | 2 682 | 3 533 | 4 035 | 5 184 | 6 291 | 6 516 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 34 850 | 36 417 | 37 158 | 37 929 | 38 646 | 39 913 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||||
| Vaihto-omaisuus | 1 493 | 1 246 | 1 230 | 1 397 | 1 437 | 2 010 |
| Korolliset ostajasaamiset | 45 540 | 27 221 | 20 653 | 81 807 | 85 376 | 35 597 |
| Korolliset tarhaajasaamiset | 26 539 | 42 575 | 60 466 | 14 844 | 9 516 | 41 381 |
| Korottomat saamiset | 12 824 | 18 041 | 23 456 | 44 930 | 22 176 | 30 682 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon | 63 | 63 | 991 | 0 | 0 | 86 |
| perustuvat verosaamiset | ||||||
| Rahavarat | 24 124 | 21 080 | 8 761 | 9 196 | 24 160 | 25 071 |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 110 582 | 110 225 | 115 557 | 152 174 | 142 665 | 134 827 |
| Varat yhteensä | 145 432 | 146 643 | 152 715 | 190 103 | 181 311 | 174 741 |
| | 31.8.2012 | 31.10.2012 | 31.1.2013 | 30.4.2013 | 31.7.2013 | 31.10.2013 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||
| Osakepääoma | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| Ylikurssirahasto | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Muut rahastot | 15 700 | 15 700 | 17 370 | 17 370 | 17 370 | 17 370 |
| Muuntoero | 59 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 |
| Arvonmuutosrahasto | 183 | 179 | 192 | 153 | 175 | 203 |
| Kertyneet voittovarat | 55 805 | 58 066 | 50 942 | 62 901 | 70 079 | 70 327 |
| Oma pääoma yhteensä | 79 201 | 81 457 | 76 014 | 87 934 | 95 135 | 95 411 |
| Pitkäaikaiset velat | ||||||
| Laskennalliset verovelat | 2 652 | 2 651 | 2 651 | 2 635 | 2 639 | 2 620 |
| Lyhytaikaiset velat | ||||||
| Korolliset velat | 41 355 | 43 934 | 46 705 | 72 189 | 58 807 | 54 417 |
| Ostovelat ja muut velat | 21 186 | 17 600 | 27 345 | 25 646 | 21 922 | 20 503 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon | 1 038 | 1 001 | 0 | 1 699 | 2 808 | 1 789 |
| perustuvat verovelat | ||||||
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 63 579 | 62 535 | 74 050 | 99 534 | 83 537 | 76 709 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 145 432 | 146 643 | 152 715 | 190 103 | 181 311 | 174 741 |
SAGA FURS -KONSERNI: OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET TILIKAUDELLA 2012/2013
| Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Muut rahastot | Muuntoero | Arvon-muutos-rahasto | Kertyneet voittovarat | Emoyhtiön omistajien osuus | Vähem-mistön osuus | Oma pääoma yhteensä | |
| Alkusaldo 31.8.2012 | 7 200 | 254 | 15 700 | 59 | 183 | 55 805 | 79 201 | 0 | 79 201 |
| Katsauskauden (2 kk) tulos | 2 260 | 2 260 | 2 260 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät | -2 | -3 | 1 | -4 | -4 | ||||
| Loppusaldo 31.10.2012 | 7 200 | 254 | 15 700 | 57 | 179 | 58 066 | 81 457 | 0 | 81 457 |
| Katsauskauden (3 kk) tulos | 667 | 667 | 667 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät | -1 | 12 | -2 | 9 | 9 | ||||
| Osingonjako | -6 120 | -6 120 | -6 120 | ||||||
| Siirto suhdannerahastoon | 1 670 | -1 670 | 0 | 0 | |||||
| Loppusaldo 31.1.2013 | 7 200 | 254 | 17 370 | 56 | 192 | 50 942 | 76 014 | 0 | 76 014 |
| Katsauskauden (3 kk) tulos | 11 958 | 11 958 | 11 958 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät | 1 | -39 | 1 | -37 | -37 | ||||
| Loppusaldo 30.4.2013 | 7 200 | 254 | 17 370 | 57 | 153 | 62 901 | 87 934 | 0 | 87 934 |
| Katsauskauden (3 kk) tulos | 7 177 | 7 177 | 7 177 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät | 0 | 22 | 1 | 23 | 23 | ||||
| Loppusaldo 31.7.2013 | 7 200 | 254 | 17 370 | 57 | 175 | 70 079 | 95 135 | 0 | 95 135 |
| Katsauskauden (3 kk) tulos | 249 | 249 | 249 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät | 0 | 29 | -1 | 27 | 27 | ||||
| Loppusaldo 31.10.2013 | 7 200 | 254 | 17 370 | 57 | 203 | 70 327 | 95 411 | 0 | 95 411 |
Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 050 512 0326